空き状況はR6.11/20時点のものです。
お申込みのタイミングによっては、空き状況が変わっている場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(○…空きあり、△…残りわずか、✕…予約受付終了、▲…ホテルの空きがあればご案内可能)
※スマートフォンの方は、横向きでご覧ください。
下記リンクよりお申込みください。
入校日 | 車種 | 卒業予定日 | 女性限定 シェアハウスシャロン (相部屋) |
女性限定 シェアハウスシャロン (1人部屋) |
多久シティホテル松屋 (シングル) |
サガシティホテル (ツイン) |
サガシティホテル (シングル) |
朝夕自炊 昼食付 |
朝夕自炊 昼食付 |
3食付 | 3食付 | 3食付 | |||
5(火) | AT | 11/20(水) | × | × | × | × | × |
¥209,000 | ¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥286,000 | |||
MT | 11/22(金) | × | × | × | × | × | |
¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | |||
7(木) ※特割日 |
AT | 11/22(金) | × | × | × | × | × |
¥209,000 | ¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥286,000 | |||
12(火) | AT | 11/27(水) | × | × | × | × | × |
¥209,000 | ¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥286,000 | |||
MT | 11/29(金) | × | × | × | × | × | |
¥209,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | |||
14(木) | AT | 11/29(金) | × | × | × | × | × |
¥209,000 | ¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥286,000 | |||
19(火) | AT | 12/4(水) | × | × | × | × | × |
¥209,000 | ¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥286,000 | |||
MT | 12/6(金) | × | × | × | × | × | |
¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | |||
21(木) ※特割日 |
AT | 12/6(金) | × | × | × | × | × |
¥209,000 | ¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥286,000 | |||
26(火) | AT | 12/11(水) | × | × | × | × | × |
¥209,000 | ¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥286,000 | |||
MT | 12/13(金) | × | × | × | × | × | |
¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | |||
28(木) | AT | 12/13(金) | × | × | × | × | × |
¥209,000 | ¥231,000 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥286,000 |
※上記金額は全て税込です。
割引や保証内容については、普通車AT料金表をご覧ください。