空き状況はR6.11/13時点のものです。
お申込みのタイミングによっては、空き状況が変わっている場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(○…空きあり、△…残りわずか、✕…予約受付終了、▲…ホテルの空きがあればご案内可能)
※スマートフォンの方は、横向きでご覧ください。
下記リンクよりお申込みください。
入校日 | 車種 | 卒業予定日 | 女性限定 シェアハウスシャロン (相部屋) |
女性限定 シェアハウスシャロン (1人部屋) |
多久シティホテル松屋 (シングル) |
サガシティホテル (ツイン) |
サガシティホテル (シングル) |
朝夕自炊 昼食付 |
朝夕自炊 昼食付 |
3食付 | 3食付 | 3食付 | |||
4(火) | AT | 2/20(木) | × | ― | × | × | × |
¥319,000 | ― | ¥363,000 | ¥374,000 | ¥385,000 | |||
6(木) | AT | 2/21(金) | × | ― | × | × | × |
¥319,000 | ― | ¥363,000 | ¥374,000 | ¥385,000 | |||
11(火) | AT | 2/26(水) | × | ― | × | × | × |
¥319,000 | ― | ¥363,000 | ¥374,000 | ¥385,000 | |||
13(木) | AT | 2/28(金) | × | ― | × | × | × |
¥319,000 | ― | ¥363,000 | ¥374,000 | ¥385,000 | |||
18(火) | AT | 3/5(水) | × | ― | × | × | × |
¥319,000 | ― | ¥363,000 | ¥374,000 | ¥385,000 | |||
20(木) | AT | 3/7(金) | × | ― | × | × | × |
¥319,000 | ― | ¥363,000 | ¥374,000 | ¥385,000 | |||
25(火) | AT | 3/12(水) | × | ― | × | × | × |
¥319,000 | ― | ¥363,000 | ¥374,000 | ¥385,000 | |||
27(木) | AT | 3/14(金) | × | ― | × | × | × |
¥319,000 | ― | ¥363,000 | ¥374,000 | ¥385,000 |
※上記金額は全て税込です。
割引や保証内容については、普通車AT料金表をご覧ください。